型號:ZBL-U5300
產(chǎn)品時間:2023-05-08
簡要描述:
ZBL-U5300非金屬超聲檢測儀應(yīng)用領(lǐng)域:超聲透射法快速連續(xù)檢測基樁、連續(xù)墻完整性; 結(jié)構(gòu)混凝土抗壓強度、裂縫深度及缺陷檢測; 地質(zhì)勘查、巖體完整性、風(fēng)化評價測試; 單孔一發(fā)雙收測井; 巖體、混凝土等非金屬材料力學(xué)性能檢測。
ZBL-U5300非金屬超聲檢測儀應(yīng)用領(lǐng)域:超聲透射法快速連續(xù)檢測基樁、連續(xù)墻完整性; 結(jié)構(gòu)混凝土抗壓強度、裂縫深度及缺陷檢測; 地質(zhì)勘查、巖體完整性、風(fēng)化評價測試; 單孔一發(fā)雙收測井; 巖體、混凝土等非金屬材料力學(xué)性能檢測。
ZBL-U5300非金屬超聲檢測儀主要配置:主機平面換能器徑向換能器深度記錄輪三角架
深度記錄輪采用防塵、防水設(shè)計。同時具備有線、無線連接方式,靈活方便;
首波定位準(zhǔn)確,現(xiàn)場實時還原樁身缺陷;
半反半透、高亮度、TFT 彩色液晶屏,陽光下更清晰;
雙料注塑,防水、防摔設(shè)計,防護等級達到IP65。
參數(shù)
稱 | 技術(shù)指標(biāo) | |||
產(chǎn)品型號 | ZBL-U5300 | ZBL-U5200 | ZBL-U5100 | |
主控單元 | 內(nèi)置A8工控主板 | |||
顯示屏 | 5.7英寸、高亮度、TFT彩色液晶電容屏 | |||
操作方式 | 按鍵+觸摸屏 | |||
存儲方式 | 內(nèi)置電子硬盤(≥4GB)+大容量U盤 | |||
采集模式 | 單、雙通道自動 連續(xù)快速采集 | 單、雙通道手動 逐點采集 | 單通道手動 逐點采集 | |
通道數(shù) | 1發(fā)射+2接收 | 1發(fā)射+1接收 | ||
觸發(fā)方式 | 信號觸發(fā) | |||
采樣周期(μs) | 0.025~1638.4 多檔可選 | |||
聲時精度(μs) | 0.025 | |||
聲時范圍(μs) | ±1677700 | |||
動態(tài)范圍(dB) | 154 | |||
頻帶寬度(kHz) | 3~450 | |||
接收靈敏度(μV) | ≤10 | |||
增益精度(dB) | 0.5 | |||
發(fā)射電壓(V) | 65、250、500、1000 四檔可調(diào) | |||
通訊接口 | USB、MiniUsb、Wi-Fi、藍牙 | |||
工作時間(h) | ≥5 | |||
供電 方式 | 內(nèi)置 | 鋰電池 | ||
外置 | 220V AC/DC | |||
工作 環(huán)境 | 溫度(℃) | -10℃~+40℃ | ||
濕度(RH) | < 90% | |||
主機尺寸(mm) | 210 ×149×60 | |||
主機重量(kg) | 1.36(含內(nèi)置電池) | |||
云上傳 | 支持 | |||
航空電池認(rèn)證 | 有 |
© 2019 - 滄州華陽試驗機制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:冀ICP備13016611號-1 GoogleSitemap 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸